# | Reg. szám | Név | Szint | Pontok | Nyert | Vesztett | Quest pontok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1205 | Jávorcsik Norbert | 22 | 346 | 56 | 44 | 57 |
| 2 | 1014 | Péczeli Attila | 20 | 295 | 46 | 22 | 40 |
| 3 | 179 | Kecskeméti Zsolt | 20 | 291 | 49 | 15 | 25 |
| 4 | 1138 | Móré Dániel | 19 | 276 | 46 | 34 | 35 |
| 5 | 180 | Szász Péter (Pöti) | 17 | 230 | 36 | 22 | 34 |
| 6 | 489 | Kun László Zsolt | 17 | 229 | 39 | 16 | 8 |
| 7 | 990 | Szalai Attila | 17 | 220 | 56 | 28 | 15 |
| 8 | 444 | Kovács Zsolt | 16 | 214 | 38 | 20 | 62 |
| 9 | 1355 | Dr. Szabó Tamás | 16 | 206 | 31 | 38 | 0 |
| 10 | 491 | Magyar Zoltán Máté | 16 | 204 | 46 | 27 | 0 |
| 11 | 1070 | Berke Bálint | 15 | 198 | 41 | 18 | 10 |
| 12 | 872 | Panyik Zoltán | 15 | 180 | 36 | 13 | 0 |
| 13 | 1209 | Kovács Gábor | 14 | 178 | 33 | 23 | 14 |
| 14 | 999 | Németh Szabolcs | 14 | 174 | 30 | 23 | 33 |
| 15 | 126 | Kiss Robin | 14 | 169 | 29 | 24 | 0 |
| 16 | 1015 | Mányák György | 14 | 162 | 27 | 25 | 5 |
| 17 | 1503 | Balla Zoltán | 14 | 162 | 31 | 21 | 10 |
| 18 | 572 | Szente Balázs | 13 | 159 | 39 | 13 | 5 |
| 19 | 210 | Sümegi Robert | 13 | 158 | 16 | 16 | 24 |
| 20 | 1501 | Balázs László | 13 | 154 | 19 | 29 | 0 |
| 21 | 152 | Vályi László | 13 | 151 | 28 | 23 | 18 |
| 22 | 1219 | Szabó Tímea | 13 | 147 | 20 | 19 | 13 |
| 23 | 1235 | Szántó Csaba | 13 | 147 | 25 | 30 | 12 |
| 24 | 347 | Csőke Szabolcs | 13 | 146 | 25 | 19 | 28 |
| 25 | 615 | Pálinkás László | 13 | 145 | 5 | 56 | 0 |
| 26 | 1350 | Csató Péter | 13 | 143 | 17 | 15 | 10 |
| 27 | 1106 | Vörös Gábor | 12 | 139 | 29 | 27 | 9 |
| 28 | 467 | Nyakacska Péter | 12 | 136 | 29 | 20 | 0 |
| 29 | 1342 | Dezső Csaba Péter | 12 | 132 | 34 | 4 | 60 |
| 30 | 1277 | Monori-Kiss Szabolcs | 12 | 130 | 17 | 24 | 18 |
| 31 | 1288 | Kalo István | 12 | 128 | 24 | 20 | 0 |
| 32 | 1083 | Kollár Gábor | 12 | 126 | 25 | 18 | 9 |
| 33 | 1185 | Csuka Sándor | 12 | 122 | 18 | 22 | 10 |
| 34 | 170 | Vörös Mihály | 12 | 121 | 20 | 26 | 10 |
| 35 | 1141 | Ligeti Péter | 11 | 114 | 20 | 17 | 5 |
| 36 | 482 | Andrejkovics Péter | 11 | 112 | 9 | 8 | 0 |
| 37 | 996 | Tóbiás Zoltán | 11 | 110 | 19 | 27 | 0 |
| 38 | 149 | Nagy Róbert | 11 | 109 | 18 | 12 | 0 |
| 39 | 1294 | Baráth Péter | 11 | 109 | 11 | 19 | 18 |
| 40 | 151 | Nagy Péter | 11 | 107 | 17 | 7 | 5 |
| 41 | 869 | Csörnök Tamás | 11 | 105 | 32 | 11 | 0 |
| 42 | 1088 | Cserdi Imre | 11 | 105 | 19 | 13 | 0 |
| 43 | 1234 | Kósa Dániel | 11 | 103 | 16 | 26 | 3 |
| 44 | 966 | Tőkési Gergely | 11 | 102 | 15 | 3 | 0 |
| 45 | 1299 | Fehér Gábor | 10 | 99 | 10 | 31 | 27 |
| 46 | 253 | Sikter Csaba | 10 | 97 | 14 | 5 | 0 |
| 47 | 1274 | Huber János | 10 | 97 | 24 | 20 | 3 |
| 48 | 1259 | Bata Gábor | 10 | 91 | 6 | 17 | 14 |
| 49 | 1332 | Szabó Krisztián | 10 | 91 | 12 | 6 | 5 |
| 50 | 1349 | Kiss Gergely | 10 | 90 | 16 | 19 | 12 |
| 51 | 339 | Nyakacska Balázs | 9 | 86 | 17 | 25 | 0 |
| 52 | 1184 | Balázs László | 9 | 81 | 8 | 14 | 0 |
| 53 | 1229 | Klubuk Árpád | 9 | 80 | 9 | 8 | 0 |
| 54 | 1255 | Németh Richárd | 8 | 78 | 7 | 18 | 0 |
| 55 | 820 | Simon Dávid | 8 | 77 | 20 | 3 | 4 |
| 56 | 1024 | Csordás Tamás | 8 | 76 | 20 | 11 | 0 |
| 57 | 1186 | Laki Márton | 8 | 76 | 7 | 5 | 0 |
| 58 | 373 | Jusztin Márk | 8 | 74 | 4 | 8 | 10 |
| 59 | 1331 | Gőz Péter | 8 | 74 | 6 | 11 | 0 |
| 60 | 2016 | Kaluczky Zsombor | 8 | 74 | 3 | 9 | 14 |
| 61 | 1060 | Graff Gábor | 8 | 72 | 6 | 6 | 0 |
| 62 | 142 | Dr. D. Dénes | 7 | 69 | 12 | 3 | 7 |
| 63 | 114 | Horváth Ádám | 7 | 68 | 5 | 7 | 0 |
| 64 | 242 | Kalenics Máté | 7 | 68 | 6 | 5 | 0 |
| 65 | 1285 | Árendás Árpád | 7 | 67 | 20 | 17 | 9 |
| 66 | 341 | Markotai Zsolt | 7 | 63 | 8 | 10 | 10 |
| 67 | 1261 | Szabó Tamás | 7 | 60 | 3 | 7 | 0 |
| 68 | 1357 | Sebestyén Balázs | 6 | 59 | 17 | 21 | 4 |
| 69 | 3002 | Koncsik Viktor | 6 | 59 | 9 | 12 | 0 |
| 70 | 3001 | Molnár Tamás | 6 | 58 | 10 | 14 | 0 |
| 71 | 2098 | Tóth Ádám | 6 | 57 | 20 | 17 | 0 |
| 72 | 113 | Buczkó Tamás | 6 | 56 | 2 | 10 | 0 |
| 73 | 1353 | Varga Zoltán | 6 | 55 | 6 | 6 | 10 |
| 74 | 361 | Dávid Balázs | 6 | 54 | 16 | 22 | 0 |
| 75 | 1358 | Szöllősi Péter | 6 | 53 | 10 | 27 | 5 |
| 76 | 1173 | Csidei Dávid | 6 | 52 | 6 | 19 | 0 |
| 77 | 241 | Kóczán József | 6 | 51 | 9 | 4 | 0 |
| 78 | 1363 | Partig Kiss Romeo | 6 | 50 | 4 | 2 | 10 |
| 79 | 236 | Nagy András | 5 | 49 | 9 | 9 | 0 |
| 80 | 493 | Veszelszki Bálint | 5 | 46 | 6 | 10 | 0 |
| 81 | 1340 | Kvintovics László | 5 | 46 | 7 | 5 | 0 |
| 82 | 705 | Csidei Csaba | 5 | 45 | 12 | 20 | 0 |
| 83 | 1200 | Szabó Péter | 5 | 45 | 6 | 5 | 0 |
| 84 | 222 | Árvay Sándor | 5 | 44 | 6 | 5 | 0 |
| 85 | 956 | Beri István | 5 | 44 | 6 | 5 | 0 |
| 86 | 1336 | Novák Ákos | 5 | 44 | 5 | 0 | 0 |
| 87 | 681 | Szatmári Zsolt | 5 | 43 | 6 | 4 | 0 |
| 88 | 993 | Vágner Lajos (Woren) | 5 | 43 | 13 | 17 | 0 |
| 89 | 135 | Kovács István | 5 | 41 | 3 | 6 | 0 |
| 90 | 1054 | Balázs Albert | 5 | 41 | 4 | 6 | 0 |
| 91 | 367 | Pásztor Tamás | 5 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 92 | 646 | Péter Gergő | 5 | 40 | 4 | 1 | 0 |
| 93 | 1337 | Szalai Adrián | 5 | 40 | 4 | 2 | 0 |
| 94 | 1360 | Orosz Dávid | 5 | 40 | 4 | 1 | 0 |
| 95 | 1362 | Czinder Balázs | 5 | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 96 | 1086 | Somoskői Tamás | 4 | 39 | 13 | 13 | 0 |
| 97 | 3000 | Láng Péter | 4 | 39 | 3 | 11 | 0 |
| 98 | 8877 | Szabó Krisztián | 4 | 39 | 3 | 9 | 0 |
| 99 | 636 | Bencsik Ottó | 4 | 38 | 16 | 6 | 0 |
| 100 | 1053 | Kovács József Kálmán | 4 | 38 | 4 | 6 | 0 |
| 101 | 1354 | Józsa Tamás | 4 | 37 | 4 | 8 | 0 |
| 102 | 1057 | Szirmai Balázs | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| 103 | 1296 | Koszorús Alina | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| 104 | 1356 | Hegedűs Tamás | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| 105 | 1361 | Bojtár Gyula | 4 | 36 | 3 | 3 | 0 |
| 106 | 1278 | Bukros Szabolcs | 4 | 34 | 2 | 9 | 0 |
| 107 | 1998 | Mezi Tamás | 4 | 34 | 11 | 7 | 3 |
| 108 | 1140 | Ligeti Gábor | 4 | 33 | 12 | 5 | 4 |
| 109 | 182 | Magyar Ferenc | 4 | 32 | 7 | 18 | 0 |
| 110 | 486 | Bársony Tamás | 4 | 32 | 2 | 4 | 0 |
| 111 | 1108 | Csizi László | 4 | 32 | 2 | 4 | 0 |
| 112 | 1233 | Győrfi Sándor | 4 | 32 | 2 | 4 | 0 |
| 113 | 1308 | German András | 4 | 32 | 2 | 4 | 0 |
| 114 | 1359 | P. Kiss Viktor | 4 | 32 | 2 | 4 | 0 |
| 115 | 3010 | Kovács László | 4 | 32 | 2 | 3 | 0 |
| 116 | 1136 | Szobonya Gergő | 4 | 31 | 5 | 20 | 0 |
| 117 | 821 | Kajdon András | 4 | 30 | 12 | 5 | 0 |
| 118 | 1295 | Farkas Viktor | 3 | 29 | 9 | 11 | 0 |
| 119 | 160 | Suskó Ferenc | 3 | 28 | 10 | 8 | 0 |
| 120 | 395 | Takács Dávid | 3 | 28 | 2 | 2 | 0 |
| 121 | 609 | Benkő Zsuzsanna | 3 | 28 | 1 | 4 | 0 |
| 122 | 1341 | Miszlai Attila | 3 | 28 | 1 | 3 | 0 |
| 123 | 1262 | Hlatky Szabolcs | 3 | 26 | 1 | 24 | 0 |
| 124 | 3003 | Szalontai Zoltán | 3 | 26 | 5 | 9 | 5 |
| 125 | 2011 | Tompa Balázs | 3 | 24 | 1 | 4 | 0 |
| 126 | 385 | Herbich Gábor | 3 | 23 | 5 | 13 | 0 |
| 127 | 311 | Varga Roland | 2 | 17 | 4 | 4 | 5 |
| 128 | 1347 | Szentmártoni Csaba | 2 | 17 | 3 | 11 | 0 |
| 129 | 500 | Zsolt Varga | 2 | 16 | 1 | 2 | 0 |
| 130 | 1220 | Antal Igor | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 |
| 131 | 1243 | Bóta Richárd | 2 | 14 | 3 | 8 | 0 |
| 132 | - | Szabó Krisztián | 2 | 14 | 3 | 6 | 0 |
| 133 | 1012 | Szalkó Mihály | 2 | 13 | 3 | 7 | 0 |
| 134 | 1082 | Mészáros Csongor | 2 | 12 | 2 | 8 | 0 |
| 135 | 1178 | Varga Ildikó | 2 | 11 | 1 | 9 | 0 |
| 136 | 1330 | Parai Zoltán | 2 | 10 | 3 | 4 | 0 |
| 137 | 1500 | Balla József | 2 | 10 | 2 | 5 | 0 |
| 138 | 1345 | Klotz Attila | 1 | 9 | 1 | 7 | 0 |
| 139 | 859 | Farkas Csaba | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 140 | 1313 | Hajtós János | 1 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| 141 | 2014 | Tompa Balázs | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 142 | 8876 | Baravics Lilla | 1 | 8 | 2 | 4 | 0 |
| 143 | 652 | Ilku Máté | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 |
| 144 | 1236 | Fülöp András | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 145 | 1504 | Bánfi Mihály | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 146 | 1552 | Szabó Tamás | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 147 | 2004 | Antal Zsolt | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 148 | 5002 | Partig Kis Rómeo Viktor | 1 | 7 | 2 | 3 | 0 |
| 149 | 1221 | Varga Dániel | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 150 | 1256 | Vadon Zsolt | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 151 | 2001 | Gál Gábor | 1 | 6 | 1 | 4 | 0 |
| 152 | 357 | Mezi Gábor | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 153 | 543 | Csizi László | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 154 | 1297 | Kolics László | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| 155 | 2012 | Szemkó Gabriella | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 |
| 156 | 5001 | Cinder Balázs | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 |
| 157 | 1298 | Kohner János | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| 158 | 2 | Gál Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 159 | 3 | Szilágyi Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 160 | 4 | Kovács Kopi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 161 | 141 | Szabó Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 162 | 150 | Gál Bence | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 163 | 155 | Ács Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 164 | 184 | Küzmös Imre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 165 | 208 | Horváth Béla | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 166 | 213 | Szatmári Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 167 | 216 | Németh György | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 168 | 225 | Zámbó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 169 | 240 | Bakos Botond | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 170 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 171 | 263 | Pénzes András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 172 | 275 | János Nagy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 173 | 290 | Magyar Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 174 | 293 | Gyöngyi András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 175 | 336 | Petus László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 176 | 342 | Hudák Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 177 | 381 | Bíró Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | 383 | Abonyi Róbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 179 | 406 | Varga Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 180 | 414 | Szász Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | 440 | Kerécz Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 182 | 441 | Tőke Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 183 | 456 | Csepregi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 184 | 465 | Dobrosi Ricsi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 185 | 483 | Erdős Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | 526 | Bérczi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 187 | 538 | Csépány László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 188 | 549 | Szekér Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 189 | 550 | Zámbó Szabolcs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | 599 | Szabó Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 191 | 630 | Roland Fekete | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 192 | 660 | Kóró József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 193 | 682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 194 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 195 | 816 | Miskoltzy László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 196 | 826 | Tankovics Géza | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 197 | 843 | Kántor Gyula | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 198 | 856 | Csépány Erik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 199 | 858 | Bocs István | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 200 | 878 | Fodor János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 201 | 894 | Rudolf Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | 936 | Fekete Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 203 | 946 | dr.Hannák Judit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 204 | 952 | Polyák Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | 958 | Pénzes Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 206 | 964 | Pénzes András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 207 | 973 | Megyesi Emil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 208 | 998 | Bársony Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 209 | 1009 | Németh Márk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 210 | 1013 | Ertel Katalin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 211 | 1016 | Komlóssy Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 212 | 1018 | Benke Balázs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 213 | 1069 | Zoltán Lányi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 214 | 1071 | Vona Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 215 | 1080 | Nagy Zsolt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 216 | 1091 | Berényi Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 217 | 1107 | Tihanyi Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 218 | 1111 | Kovács Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 219 | 1139 | Both Bálint | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | 1175 | Heindl Zsombor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 1176 | Csepregi Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 222 | 1177 | Sragner Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 223 | 1182 | Bodogán János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 224 | 1193 | Hársfalvi Éve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 225 | 1201 | Széll Zsófia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 226 | 1204 | Csörnök Olivér | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 227 | 1206 | László Csaba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 228 | 1212 | Gaál Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 229 | 1214 | Horváth Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 230 | 1218 | Guóth Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 231 | 1227 | Pósfai Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 232 | 1230 | Bognár Máté | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 233 | 1237 | Király Dávid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 234 | 1240 | Nagy Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 235 | 1241 | Lipták Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 236 | 1242 | Maczali Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 237 | 1250 | Sváb Zsombor Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 238 | 1251 | Antal Milán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 239 | 1252 | Kovács János | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 240 | 1253 | Tóth László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 241 | 1254 | Ladányi Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 242 | 1258 | Domokos Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 243 | 1263 | Szabados Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 244 | 1264 | Pásztor Tibor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 245 | 1265 | Zseni Gábor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 246 | 1266 | Tislér András | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 247 | 1269 | Osgyáni Krisztián | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 248 | 1275 | Varga Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 249 | 1286 | Németh László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 250 | 1287 | Szepesi Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 251 | 1289 | Berényi Viktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 252 | 1290 | Mizsei Tamás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 253 | 1291 | László Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 254 | 1293 | Hársfalvi Éva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 255 | 1305 | Baráth Orsolya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 256 | 1306 | Balázs Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 257 | 1307 | Kamocsár László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 258 | 1333 | Sántha József | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 259 | 1334 | Sántha Soma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 260 | 1335 | Szilágyi Patrik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 261 | 1338 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 262 | 1339 | Tóth Ákos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 263 | 1343 | Darida Péter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 264 | 1344 | Faragó Zoltán | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 265 | 1346 | Bicskei Dániel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 266 | 1348 | Kovács Gergely | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 267 | 1351 | Kovács Sándor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 268 | 1352 | Nyakacska Ádám | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | 1502 | Jarabek Anna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 270 | 2000 | Németh László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 271 | 2002 | Krisztián Gál | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 272 | 2003 | Attila Sípos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 273 | 2005 | Loneck Kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 274 | 2006 | Suskó Roland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 275 | 2007 | a b | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 276 | 2008 | László Attila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 277 | 2009 | loneck kristóf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 278 | 2010 | Balázs Benedek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 279 | 2013 | Ifj.Vörös Mihály | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 280 | 2099 | Salamon Norbert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 281 | 3011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 282 | 5000 | Tomás Timon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 283 | - | Kvintovics László | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

