Szabó Krisztián adatlapja
(Megnézem a karakterlapját!)Megoldott küldetések
- 5
Statisztikák
Győzelmei
12Vereségei
6Legtöbbszöri legyőzője(i)
Berke Bálint
Magyar Zoltán Máté
Nagy Péter
Mezi Tamás
Sümegi Robert
German András
Meccs eredmények
Dátum | Helyszín | Ellenfél | Eredmény | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-28 | Gyöngyös | Nagy Péter | Vesztett | 1 |
| 2013-04-28 | Gyöngyös | Mezi Gábor | Nyert | 2 |
| 2013-04-28 | Gyöngyös | Mezi Tamás | Vesztett | 1 |
| 2013-04-28 | Gyöngyös | Nagy Róbert | Nyert | 2 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Sümegi Robert | Vesztett | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Klubuk Árpád | Nyert | 8 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Baráth Péter | Nyert | 8 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Berke Bálint | Vesztett | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Kóczán József | Döntetlen | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Czinder Balázs | Döntetlen | 4 |
| 2013-01-19 | Gyöngyös | Nagy Péter | Nyert | 2 |
| 2013-01-19 | Gyöngyös | Parai Zoltán | Nyert | 2 |
| 2013-01-19 | Gyöngyös | Szatmári Zsolt | Nyert | 2 |
| 2013-01-19 | Gyöngyös | Láng Péter | Nyert | 2 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Móré Dániel | Nyert | 8 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Kalenics Máté | Nyert | 8 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Bársony Tamás | Nyert | 8 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Szántó Csaba | Nyert | 8 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | German András | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Magyar Zoltán Máté | Vesztett | 4 |

