Bata Gábor adatlapja
(Megnézem a karakterlapját!)Megoldott küldetések
Statisztikák
Győzelmei
6Vereségei
17Legtöbbszöri legyőzője(i)
Jávorcsik Norbert
Meccs eredmények
Dátum | Helyszín | Ellenfél | Eredmény | Pontok |
|---|---|---|---|---|
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Kaluczky Zsombor | Nyert | 8 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Koncsik Viktor | Vesztett | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Pálinkás László | Nyert | 8 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Jávorcsik Norbert | Vesztett | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Kovács László | Vesztett | 4 |
| 2013-04-13 | Nagyverseny - Két Mágus | Kiss Robin | Vesztett | 4 |
| 2013-03-22 | Cantina (Enriquel - Aquir) | ERŐNYERÉS | Nyert | 2 |
| 2013-03-22 | Cantina (Enriquel - Aquir) | Csuka Sándor | Vesztett | 1 |
| 2013-03-22 | Cantina (Enriquel - Aquir) | Jávorcsik Norbert | Vesztett | 1 |
| 2013-03-22 | Cantina (Enriquel - Aquir) | Monori-Kiss Szabolcs | Nyert | 2 |
| 2013-03-22 | Cantina (Enriquel - Aquir) | Móré Dániel | Vesztett | 1 |
| 2013-03-05 | Metagame Budapest | Jávorcsik Norbert | Vesztett | 1 |
| 2013-03-05 | Metagame Budapest | Berke Bálint | Vesztett | 1 |
| 2013-03-05 | Metagame Budapest | Csörnök Tamás | Vesztett | 1 |
| 2013-03-05 | Metagame Budapest | Szabó Tímea | Vesztett | 1 |
| 2013-03-05 | Metagame Budapest | Pálinkás László | Nyert | 2 |
| 2013-02-09 | Nagyverseny - Két Mágus | Szente Balázs | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Baráth Péter | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Győrfi Sándor | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Koszorús Alina | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Csuka Sándor | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Nagy Róbert | Vesztett | 4 |
| 2012-12-08 | Nagyverseny - Két Mágus | Vörös Gábor | Nyert | 8 |

